Texto de ejemplo 2

[F16010352] SALPICADERA DEL AZUL TURQUESA DT125 SPORT
505.95 505.95 505.95 MXN + iva
[F16010298] SALPICADERA DEL AMARILLA AT125 2018
509.78 509.78 509.78000000000003 MXN + iva
[E11050005] RUTEADOR DE CABLE X150 2017
6.94 6.94 6.94 MXN + iva
[E11050028] RUTEADOR CABLE ESTATOR DT110 DELIVERY, FT115
6.35 6.35 6.3500000000000005 MXN + iva
[E05030031] ROTOR FT110
399.66 399.66 399.66 MXN + iva
[E05030035] ROTOR 250Z
879.80 879.80 879.8000000000001 MXN + iva
[E05030063] ROTOR 170Z 2018
440.59 440.59 440.59000000000003 MXN + iva
[E13060129] RONDANA PLANA 17X29.5X1.5 125FL
23.24 23.24 23.240000000000002 MXN + iva
[F15030173] RIN TRAS ROJO D125 2017
891.64 891.64 891.64 MXN + iva
[F15030245] RIN TRAS PLATA 17X1.85 125Z
2,465.91 2,465.91 2465.91 MXN + iva
[F15030124] RIN TRAS NEGRO FILO ROJO 250Z
3,012.20 3,012.20 3012.2000000000003 MXN + iva
[F15030182] RIN TRAS NEGRO D125 2018
893.78 893.78 893.78 MXN + iva
[F15030205] RIN RUEDA TRAS NEGRO AT125 2018
2,035.04 2,035.04 2035.04 MXN + iva
[F14030188] RIN DEL NEGRO D125
670.53 670.53 670.53 MXN + iva
[RET-CGM-01] RETENES DE VALVULA 10PZS. P/FT125/FT150/2008
4.31 4.31 4.3100000000000005 MXN + iva