Texto de ejemplo 2

[57203] LLANTA MICHELIN 3.50 -10 59J REINF S83 TL/TT
714.08 714.08 714.08 MXN + iva
[679248] LLANTA MICHELIN 200/55 R17 78V COMMANDER II R TL/TT
4,453.69 4,453.69 4453.6900000000005 MXN + iva
[6409-1145] LLANTA MICHELIN 2.75 18 SIRAC STREET
666.41 666.41 666.41 MXN + iva
[6409-1112] LLANTA MICHELIN 2.75 18 CITY PRO
773.60 773.60 773.6 MXN + iva
[441445] LLANTA MICHELIN 190/55 ZR 17 M/C 75W ROAD 5 R TL
4,347.55 4,347.55 4347.55 MXN + iva
[781067] LLANTA MICHELIN 180/65 B16 M/C 81H REINF SCORCH 31
4,565.00 4,565.00 4565.0 MXN + iva
[999843] LLANTA MICHELIN 170/60 R17 M/C 72R ANAKKE WILD R
3,953.65 3,953.65 3953.65 MXN + iva
[720861] LLANTA MICHELIN 150/60 R17 PILOT STREET RADIAL
2,154.96 2,154.96 2154.96 MXN + iva
[87407] LLANTA MICHELIN 140/90 B 15 76H COMMANDER II R TL/TT
4,128.82 4,128.82 4128.82 MXN + iva
[084865] LLANTA MICHELIN 140/75 R17 67V COMMANDER II F TL
4,101.35 4,101.35 4101.35 MXN + iva
[465548] LLANTA MICHELIN 130/90 B16 73H REINF COMMANDER I I
3,013.78 3,013.78 3013.78 MXN + iva
[758449] LLANTA MICHELIN 130/70-17 62S PILOT STREET R TL/TT
1,465.47 1,465.47 1465.47 MXN + iva
[295442] LLANTA MICHELIN 130/70-17 62S PILOT STREET 2 R TL
1,560.69 1,560.69 1560.69 MXN + iva
[104271] LLANTA MICHELIN 120/90 -17 64T SIRAC
1,713.51 1,713.51 1713.51 MXN + iva
[298553] LLANTA MICHELIN 120/80-17 M/C 61P PILOT STREET R TL
1,663.39 1,663.39 1663.39 MXN + iva
[944215] LLANTA MICHELIN 120/80-16 M/C CITY PRO 60S TL/TT
1,240.00 1,240.00 1240.0 MXN + iva
[717852] LLANTA MICHELIN 110/90 - 17 M/C 60P SIRAC R TT
1,786.20 1,786.20 1786.2 MXN + iva
[104975] LLANTA MICHELIN 110/80-18 58 R SIRAC
1,214.84 1,214.84 1214.84 MXN + iva
[469475] LLANTA MICHELIN 100/90-18 M/C 56P CITY PRO TT
1,120.62 1,120.62 1120.6200000000001 MXN + iva