Texto de ejemplo 2

[MOTKT81] CILINDRO COMPLETO P/H. C90 STR
428.24 428.24 428.24 MXN + iva
[1209018CONTIGO] LL 120/90-18 CONTI GO 65H REAR TL
2,512.83 2,512.83 2512.83 MXN + iva
[15070R17METOURNE] LL150/70R17 METZELER TOURANCE NEXT 69V R
3,862.14 3,862.14 3862.14 MXN + iva
[627088] MICHELIN 200/55 17 SCORCHER 11 78V TRAS TL
5,887.20 5,887.20 5887.2 MXN + iva
[09-9237-001] LLANTA 120/80-18 6PR TT DP GHIRA
1,106.77 1,106.77 1106.77 MXN + iva
[09-7626-001] LLANTA 130/60-13 6PR TL CALLE RODA
671.06 671.06 671.0600000000001 MXN + iva
[09-7614-001] LLANTA 3.00-18 6PR TT DP RODA
850.19 850.19 850.19 MXN + iva
[09-7612-001] LLANTA 3.00-17 6PR TL DP RODA
797.05 797.05 797.0500000000001 MXN + iva
[09-7603-001] LLANTA 110/90-17 6PR TT DP RODA
1,161.42 1,161.42 1161.42 MXN + iva
[09-0366-001] LLANTA 3.00 - 18 6PR TT DP MOTOCORE
858.55 858.55 858.5500000000001 MXN + iva
[09-0364-001] LLANTA 3.00 - 18 6PR TT CALLE MOTOCORE
832.28 832.28 832.28 MXN + iva
[09-9220-020] CAMARA 110/90-16 TR4 GHIRA
132.25 132.25 132.25 MXN + iva
[LLA-6401-1547] LLANTA MOTOKING 80/90-17 TL D070
845.95 845.95 845.95 MXN + iva
[993808] PILOT STREET 2 80/90-17 50S
879.39 879.39 879.39 MXN + iva
[280499] ANAKEE 3 170/60R17 72V
4,545.92 4,545.92 4545.92 MXN + iva
[02445940000] LL 190/55ZR-17 CONTI ROAD 75W R TL
3,998.39 3,998.39 3998.39 MXN + iva